PLAN DE ESTUDIO
Competencia General Áreas de competencias Área Ocupacional |
1er. Año
ESPACIO DE LA FORMACIÓN BÁSICA | ESPACIO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA | ESPACIO DE DEFINICIÓN INSTITUCIONAL | |||||
320 Horas Reloj | 256 Horas Reloj | ||||||
Álgebra | Análisis Matemático I | Inglés Técnico I | Administración de las Organizaciones | Metodología de la Investigación | Programación I | Sistemas de Computación | |
64 Hs. | 64 Hs. | 64 Hs. | 64 Hs. | 64 Hs. | 128 Hs. | 128 Hs. | 64 Hs. Reloj |
PRÁCTICA INSTRUMENTAL Y EXPERIENCIA LABORAL | |||||||
FORMACIÓN ÉTICA Y MUNDO CONTEMPORÁNEO | |||||||
TOTAL DE HORAS ANUALES: 640 |
2do. Año
ESPACIO DE LA FORMACIÓN BÁSICA | ESPACIO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA | ESPACIO DE DEFINICIÓN INSTITUCIONAL | ||||||
192 Horas Reloj | 416 Horas Reloj | |||||||
Probabilidades y Estadísticas | Análisis Matemático II | Inglés Técnico II | Análisis de Sistemas | Programación Orientada a Objetos | Seminario de Programación | Sistemas Operativos | Bases de Datos | |
64 Hs. | 64 Hs. | 64 Hs. | 96 Hs. | 128 Hs. | 64 Hs. | 64 Hs. | 64 Hs. | 32 Hs. Reloj |
PRÁCTICA INSTRUMENTAL Y EXPERIENCIA LABORAL | ||||||||
FORMACIÓN ÉTICA Y MUNDO CONTEMPORÁNEO | ||||||||
TOTAL DE HORAS ANUALES: 640 |
3er. Año
ESPACIO DE LA FORMACIÓN BÁSICA | ESPACIO DE LA FORMACIÓN ESPECÍFICA | ESPACIO DE DEFINICIÓN INSTITUCIONAL | ||||
160 Horas Reloj | 320 Horas Reloj | |||||
Investigación Operativa | Economía Empresarial | Teleinformática | Práctica Profesional | Diseño e Implementación de Sistemas | Gestión de Base de Datos | |
96 Hs. | 64 Hs. | 64 Hs. | 128 Hs. | 64 Hs. | 64 Hs. | 64 Hs. Reloj |
PRÁCTICA INSTRUMENTAL Y EXPERIENCIA LABORAL | ||||||
FORMACIÓN ÉTICA Y MUNDO CONTEMPORÁNEO | ||||||
TOTAL DE HORAS ANUALES: 544 |
TOTAL DE HORAS DE LA CARRERA: 1824
Título: Analista Programador en Desarrollo de Aplicaciones